Navne |
Født |
Død |
JENSEN | ||
Sidsel Marie | født 2 Nov. 1853 | |
Sidsel Marie | født 1776 | døde 8 Maj 1855 |
Sigfred | født 18 Jul. 1911 | døde 18 Jan. 1912 |
Sigrid | født 13 Aug. 1912 | døde 10 Dec. 1912 |
Sinder | født 27 Feb. 1789 | døde 6 Jul. 1873 |
Sinder | født 3 Sep. 1866 | døde 12 Apr. 1958 |
Sophie Mathilde | født 1842 | |
Søren Marius | født 1875 | |
Søren | født 1 Jan. 1853 | |
Søren | født 8 Maj 1833 | |
Søren | født 24 Feb. 1737 | døde 9 Maj 1812 |
Søren | ||
Søren | født 1775 | døde 17 Maj 1829 |
Søren | født 1656 | døde 15 Apr. 1736 |
Søren | født 30 Mar. 1745 | |
Søren | født 5 Jul. 1750 | |
Søren | født 1590 | døde 9 Maj 1664 |
Søren | født Før 1601 | døde Efter 1654 |
Søren | født 21 Jan. 1815 | |
Søren | født 31 Jan. 1833 | |
Søren | født 3 Feb. 1889 | |
Søren | født 24 Sep. 1804 | |
Stephan | ||
Stephan | født 1788 | |
Svend Georg | født 10 Feb. 1915 | |
Tage | ||
Therkild | født 1798 | |
Thobias | født 1793 | døde 18 Feb. 1884 |
Thomas Golding | født 6 Apr. 1971 | |
Thomas | født Omkr 1785 | |
Thomas | født 1 Nov. 1718 | døde 21 Apr. 1765 |
Thomas | født 6 Aug. 1845 | |
Thorvald | ||
Thorvald | født 19 Mar. 1919 | |
Torkild | født 6 Sep. 1854 | |
Udøbt | født 14 Sep. 1862 | døde 9 Okt. 1862 |
Vogen | født 14 Mar. 1829 | døde 1893 |
JENSEN (SCHOU) | ||
Johan Marinus | født 26 Mar. 1877 | |
JENSEN (SCHOU) | ||
Anton Kristian | født 19 Okt. 1879 | |
Jens Peter | født 3 Feb. 1873 | |
JENSEN (SVENSTRUP) | ||
Peder | født 6 Apr. 1809 | døde 26 Jul. 1879 |
Søren | født Omkr 1774 | døde 9 Okt. 1858 |
JENSEN BANG | ||
Niels | født 1 Jan. 1817 | døde 15 Apr. 1875 |
JENSEN GLAVIND | ||
Niels | født 22 Jul. 1842 | |
JENSEN HELLESEN | ||
Søren | ||
JENSEN HJARSEN | ||
Søren | født 10 Jan. 1855 | |
JENSEN HOLM | ||
Peder | født 1772 | |
JENSEN IBSEN | ||
Nina Karin | født 6 Mar. 1958 | døde 1 Maj 2015 |
JENSEN KIER | ||
Anders | født 1672 | døde 5 Apr. 1732 |
JENSEN KNUDSEN | ||
Jens | født 1775 | døde 5 Jan. 1840 |
JENSEN KOCK | ||
Hans | født 1769 | døde 30 Aug. 1816 |
Lorentz Danefeldt | født 12 Feb. 1812 | døde 26 Feb. 1812 |
JENSEN KROG | ||
Mads | ||
JENSEN NØHR | ||
Adolf | født 27 Jun. 1900 | |
Jens | født 21 Mar. 1897 | |
Laurits Kristian | født 4 Dec. 1891 | |
Marie Kirstine | født 25 Dec. 1893 | |
JENSEN ØRBÆK | ||
Hans | ||
JENSEN ØSTERGAARD | ||
Christen | født 1773 | døde 19 Dec. 1845 |
JENSEN RAMSGAARD | ||
Andreas | født 7 Okt. 1857 | |
JENSEN ROMME | ||
Frederik Rasmus | født 14 Nov. 1863 | |
Lars | født 23 Maj 1861 | |
Ole | født 17 Mar. 1854 | døde 6 Jan. 1905 |
Peder Henrik | født 13 Aug. 1859 | |
JENSKDATTER | ||
Maren | født 1763 | døde 1779 |
JEPPESDATTER | ||
Ane Kirstine | født 1802 | døde 23 Aug. 1830 |
Ane | født 12 Nov. 1780 | |
Ane | født 1798 | døde 23 Mar. 1869 |
Anne | født 1754 | |
Dorrethe | født 1753 | |
Maren | født 4 Mar. 1808 | døde 3 Dec. 1879 |
Mette | født 1763 | |
Sophie | født 1778 | døde 24 Mar. 1840 |
JEPPESEN | ||
Bodil Marie | født 6 Maj 1868 | døde 24 Aug. 1949 |
Christen | født 1682 | døde 21 Jul. 1751 |
Christen | født 1790 | |
Hans | født 1791 | |
Jens | født 1761 | døde 1763 |
Jens | født 1767 | |
Jeppe | født 1760 | |
Mads | født 1769 | døde 13 Jun. 1842 |
Mads | født 6 Maj 1868 | |
JEPSDATTER | ||
Else | født 1764 | |
Kirsten | født 1738 | |
Lisbeth Marie | ||
Maren | født 1765 | døde 22 Jul. 1846 |
Mette | født 1656 | døde 15 Apr. 1736 |
JEPSEN | ||
Christen | født 27 Jan. 1826 | |
Jens | født Omkr 1785 | |
Mads | født 1599 | døde 1651 |
Matts | ||
JESPERSDATTER | ||
Ane | født 26 Feb. 1797 | døde 27 Dec. 1838 |
Magot | ||
Maren Kirstine | født 22 Sep. 1849 | |
Maren | født 1718 | |
Mette Marie | født 3 Mar. 1796 | døde 16 Feb. 1849 |
JESPERSEN | ||
Alfred Severin | født 25 Feb. 1904 | |
Ane Kirstine | født 22 Feb. 1869 | |
Ane Marie Sofie | født 2 Dec. 1868 | |
Ane Marie Sophie | født 9 Jun. 1861 | døde 28 Nov. 1864 |
Anni Odby | født 5 Dec. 1957 | |
Einar Villiam | født 20 Mar. 1909 | |
Else Kristine Nicoline | født 12 Okt. 1876 | |
Herman Emil | født 27 Feb. 1911 | |
Herman Rikard | født 14 Feb. 1910 | |
Inger Marie Vestervig | født 23 Jan. 1864 | |
Jeanette | ||
Jens Amtoft | født 13 Maj 1857 | |
Jens Haaning | født 23 Okt. 1859 | |
Jensine Vilhemine | født 12 Apr. 1890 | |
Jesper Kristian | født 8 Okt. 1878 | døde 10 Okt. 1917 |
Johanne Marie | født 21 Sep. 1885 | |
Johanne | født 5 Mar. 1853 | døde 17 Okt. 1864 |
Johanne | født 20 Mar. 1867 | |
Karl Hammer | født 15 Jan. 1915 | |
Kirstine Anine | født 6 Maj 1896 | |
Kristine Marie | født 1 Mar. 1884 | døde 23 Jun. 1894 |
Magnus Emil | født 11 Aug. 1903 | døde 1986 |
Maren Elvine | født 7 Sep. 1881 | døde 4 Jul. 1962 |
Maria | født 30 Dec. 1907 | |
Marie Elisabeth | født 19 Aug. 1924 | døde 21 Nov. 1931 |
Ottomine | født 4 Maj 1893 | |
Søren Peter | født 10 Mar. 1889 | |
Svend Henning | født 30 Jul. 1926 | døde 28 Jan. 2017 |
Svenning | født 7 Jun. 1854 | døde 1 Jan. 1921 |
Svenning | født 3 Aug. 1800 | døde 25 Jun. 1854 |
Svenning | født 25 Aug. 1906 | |
Valdemar Christian | født 23 Jun. 1912 | |
Viggo Martinus | født 25 Mar. 1905 | |
JESPERSEN ROSENHJELM | ||
Otto Emil | født 20 Aug. 1913 | |
JOCHUMSEN | ||
Cathrine Krestine | født 1791 | |
JOHANESDATTER | ||
Karen | født 24 Mar. 1755 | |
JOHANSDATTER | ||
Anne | født 8 Dec. 1748 | |
Ingeborg | født 1 Jan. 1751 | døde 21 Jan. 1810 |
Maren | født 27 Nov. 1757 | |
Marlene | ||
JOHANSEN | ||
Anders | ||
Ane Marie | født 21 Jan. 1845 | |
Anna Kristine | født 12 Feb. 1886 | døde 28 Apr. 1930 |
Augusta Emilie | født 16 Feb. 1880 | døde 19 Jun. 1958 |
Christian | født 7 Feb. 1840 | døde 28 Aug. 1925 |
Elly | født 7 Dec. 1923 | |
Hans Peder Julius | født 1 Sep. 1880 | |
Inger | ||
Jens | født 9 Aug. 1842 | |
Johan Carl | født 3 Aug. 1883 | |
Johannes | født 29 Mar. 1871 | døde 7 Feb. 1950 |
Julius Scharbau | født 2 Apr. 1878 | |
Karl Henry | døde 20 Jan. 1959 | |
Kristen | født 12 Mar. 1897 | |
Marcus | født 23 Okt. 1746 | |
Nicoline | født Omkr 1874 | |
Niels Carl | født 1 Sep. 1847 | døde 21 Sep. 1908 |
Peder | født 29 Sep. 1743 | |
JOHANSEN FRISK | ||
Niels | født 1781 | |
JOHANSON | ||
Anette | født 29 Sep. 1863 | |
Sven Gøsta | født 12 Okt. 1926 | døde 3 Feb. 1954 |
JOHNNSSON | ||
Felicia | født 18 Dec. 1995 | |
JOHNSDATTER | ||
Edild | født 16 Sep. 1798 | døde 4 Dec. 1879 |
Johanne | født 23 Mar. 1849 | døde 3 Sep. 1853 |
Kirsteine | født 1795 | |
Marriane | født 4 Apr. 1845 | døde 17 Aug. 1853 |
Mette Sesilie | født 17 Dec. 1841 | |
JOHNSEN | ||
Anders | født 1792 | |
Jens Andreas | født 24 Aug. 1838 | |
Jens Marhias | født 30 Jan. 1836 | |
Jens Peter | født 26 Dec. 1839 | |
John | født 1726 | |
Mads Christian | født 29 Jan. 1843 | |
Zacharias | født 1771 | døde 2 Jun. 1841 |
JOHNSON | ||
Gosta | ||
JOHNSSON | ||
Mikael | ||
Petra | ||
Sebastian | født 3 Jan. 1993 | |
JONANSEN | ||
Peder | født 19 Jul. 1742 | døde 5 Aug. 1742 |
JONASDATTER | ||
Anna | født 1747 | |
JÖNSDATTER | ||
Cecilia Björk | født 22 Jan. 1825 | døde 27 Feb. 1906 |
JÖNSSON | ||
Maja-Lisa | født 23 Dec. 1921 | |
JØRGENSDATTER | ||
Ane Johanne | født 28 Jul. 1801 | døde 26 Sep. 1894 |
Anne Marie | født 25 Aug. 1754 | |
Inger | født 19 Feb. 1764 | døde 15 Apr. 1764 |
Inger | født 2 Nov. 1766 | døde 29 Nov. 1767 |
Maren | født 13 Sep. 1761 | |
Maren | født 22 Aug. 1754 | døde 28 Mar. 1828 |
Maren | født 2 Okt. 1808 | |
Maren | født 1803 | |
Maren | født 1777 | |
JØRGENSEN | ||
Ukendt | født 26 Okt. 1818 | |
Agner | ||
Alfred | født 11 Maj 1894 | |
Andersine | født 11 Apr. 1842 | |
Ane Marie | født 7 Aug. 1854 | |
Anni Margrethe | født 20 Okt. 1938 | |
Baltzar | født 1758 | |
Bertel | født 1797 | |
Christen | født 10 Jul. 1817 | døde 22 Jan. 1892 |
Christian | født 1761 | |
Greta Johanne | født 30 Sep. 1908 | |
Hans Axel | født 6 Mar. 1900 | |
Hans Christian | født 20 Okt. 1938 | |
Hans | født 1687 | |
Hans | født 22 Jan. 1879 | døde 2 Feb. 1914 |
Hansine | født 14 Jul. 1866 | |
Inge Marie | født 20 Jun. 1844 | |
Inge Marie | født 1902 | |
Jens Christian | ||
Jens Jørgen | født 9 Jul. 1864 | |
Jens | født 8 Mar. 1758 | døde 11 Mar. 1836 |
Jens | født 1802 | døde 3 Dec. 1886 |
Jørgen Alfred | født 11 Jan. 1904 | døde 19 Sep. 1989 |
Jørgen Erland | født 24 Okt. 1855 | |
Jørgen | født 26 Okt. 1818 | døde 17 Nov. 1898 |
Jørgen | ||
Karen Marie | født 1797 | |
Karen | født 3 Jul. 1844 | døde 12 Mar. 1905 |
Karen | født 1 Jun. 1931 | |
Karl Emil | født 16 Jul. 1898 | |
Lars Christian | født 9 Apr. 1879 | |
Laurits Kristian | født 9 Apr. 1889 | |
Maren | født 12 Sep. 1851 | |
Maren | født 17 Jan. 1846 | |
Mathilde Kirstine | født 3 Apr. 1896 | |
Mette Marie | født 18 Maj 1847 | |
Morten Harald | født 11 Nov. 1903 | |
Nicoline Johanne | født 19 Mar. 1876 | |
Niels Andreas | født 24 Feb. 1846 | |
Niels Erland | født 19 Jul. 1852 | |
Niels | født 6 Sep. 1750 | døde 27 Sep. 1750 |
Niels | født 21 Nov. 1751 | døde 20 Jun. 1817 |
Niels | født 17 Jan. 1773 | døde 14 Maj 1855 |
Peder | ||
Peder | født 9 Aug. 1806 | |
Peder | født 1803 | døde 16 Sep. 1868 |
Rasmus Ejler | født 30 Jul. 1887 | |
Rasmus Ejler | ||
Sigfred | født 22 Maj 1891 | |
Søren Erland | født 16 Aug. 1823 | |
Søren Peter Christian | født 3 Jul. 1850 | |
JØRGENSEN BLOCH | ||
Bertel | ||
JOSEPHSDATTER | ||
Ane Catrine | født 19 Apr. 1828 | |
Benned | født 1778 | |
Birthe | født 1793 | |
Kirsten | født 1751 | døde 12 Maj 1788 |
Mette | født 19 Okt. 1839 | |
Zidsel | født 1635 | døde 1723 |
JOSEPHSEN | ||
Christen | født 16 Okt. 1840 | |
Kirsten Marie | født 3 Sep. 1826 | døde 18 Jun. 1904 |
Lars | født 23 Jun. 1834 | |
Niels | født 8 Jan. 1761 | døde 29 Mar. 1850 |
Niels | født 13 Dec. 1823 | |
Søren | født 24 Apr. 1832 | |
Stephan | født 29 Jan. 1830 | |
JUEL | ||
Anne | født 1674 | |
JUSTDATTER | ||
Maren Margrethe | født 15 Mar. 1810 | døde 29 Nov. 1885 |
Maren | født 1741 | |
JUSTESEN | ||
Christen | født 15 Mar. 1788 | |
Henrik | født 20 Feb. 1784 | døde 2 Feb. 1855 |
Peder | født 1679 | |
Søren | født 1770 | døde 24 Apr. 1829 |
JUSTSDATTER | ||
Cathrine | født 19 Jul. 1757 | |
Else Marie | født 8 Feb. 1752 | |
Inger | født 5 Dec. 1754 | døde 6 Feb. 1801 |
Johanne Cathrine | født 17 Aug. 1745 | |
Marie | født 5 Jun. 1760 | døde 8 Jun. 1821 |
Zidsel | født 29 Aug. 1749 | døde 4 Dec. 1841 |
JUSTSEN | ||
Anders | født 19 Okt. 1747 | |
Peder | født 1 Maj 1743 | døde 4 Apr. 1824 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Jun. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@bent-mortensen.dk